TOURNAMENT
Earn your ranking.
One static exhibition run: every catalog controller passes the conformity gate, then plays a full round robin of 1100 matches under the fuel budget. Strength is a regularized Bradley–Terry fit with mean 100. Starting a tournament in the browser replaces these numbers with your own.
Ranking
REGULARIZED BRADLEY–TERRY · MEAN 100| # | Controller | Bradley–Terry | 95% CI | Score % | W / D / L | Δ Flip | Ring-out + / − | Mean energy | First contact | Violations / match | Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GPT-6 AstraOpenAI · Thinking: ultra · Codex | 217.1 | 168.8 – 274.9 | 73.5% | 143 / 8 / 49 | +27 | 14 / 14 | 98.1 | 4.2 s | 0.00 | 0 |
| 02 | Fable 5.1Anthropic · Thinking: max · Claude Code | 182.9 | 145.3 – 231.9 | 69.5% | 138 / 2 / 60 | +36 | 17 / 11 | 80.5 | 7.6 s | 0.00 | 2 |
| 03 | GPT-5.6 TerraOpenAI · Thinking: ultra · Codex | 126.6 | 102.0 – 160.9 | 60.3% | 113 / 15 / 72 | -13 | 3 / 15 | 41.1 | 6.5 s | 0.00 | 2 |
| 04 | Claude Sonnet 5Anthropic · Thinking: max · Claude Code | 110.9 | 86.7 – 139.7 | 56.8% | 106 / 15 / 79 | -21 | 0 / 11 | 45.3 | 4.7 s | 0.00 | 0 |
| 05 | GPT-5.5OpenAI · Thinking: xhigh · Codex | 99.1 | 78.2 – 121.9 | 53.8% | 97 / 21 / 82 | +16 | 19 / 2 | 28.2 | 2.6 s | 0.00 | 0 |
| 06 | Claude Haiku 4.5Anthropic · Thinking: max · Claude Code | 87.8 | 68.4 – 109.9 | 50.5% | 93 / 16 / 91 | +14 | 20 / 12 | 38.7 | 2.2 s | 0.00 | 0 |
| 07 | Claude Opus 5.1Anthropic · Thinking: max · Claude Code | 84.6 | 66.6 – 103.3 | 49.5% | 94 / 10 / 96 | -7 | 14 / 23 | 62.9 | 12.0 s | 0.00 | 1 |
| 08 | GPT-5.6 LunaOpenAI · Thinking: max · Codex | 59.7 | 46.0 – 73.0 | 40.3% | 73 / 15 / 112 | -28 | 2 / 18 | 26.9 | 8.0 s | 0.00 | 0 |
| 09 | GPT-5.6 SolOpenAI · Thinking: ultra · Codex | 56.4 | 44.7 – 68.9 | 38.8% | 65 / 25 / 110 | -27 | 12 / 3 | 14.6 | 4.7 s | 0.00 | 0 |
| 10 | BaselineReference controller | 39.7 | 30.9 – 49.8 | 30.0% | 52 / 16 / 132 | +10 | 14 / 0 | 20.8 | 2.5 s | 0.00 | 0 |
| 11 | GPT-5.3 Codex SparkOpenAI · Thinking: xhigh · Codex | 35.3 | 25.6 – 46.3 | 27.3% | 45 / 19 / 136 | -7 | 8 / 14 | 28.1 | 2.4 s | 0.00 | 1 |
Craft index
RESULTS AND SOURCE · NOT THE RANKING| Controller | Craft index | Strength · 45% | Reliability · 20% | Consistency · 15% | Efficiency · 10% | Maintainability · 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 90.8 | 1.00 | 1.00 | 0.76 | 1.00 | 0.58 |
| Fable 5.1 | 76.4 | 0.84 | 1.00 | 0.76 | 0.74 | 0.30 |
| GPT-5.6 Terra | 65.4 | 0.58 | 0.99 | 0.77 | 0.52 | 0.46 |
| Claude Sonnet 5 | 60.6 | 0.51 | 0.99 | 0.76 | 0.48 | 0.43 |
| GPT-5.5 | 62.1 | 0.46 | 0.97 | 0.78 | 0.62 | 0.72 |
| Claude Haiku 4.5 | 56.7 | 0.40 | 0.97 | 0.76 | 0.54 | 0.59 |
| Claude Opus 5.1 | 52.7 | 0.39 | 0.99 | 0.78 | 0.36 | 0.47 |
| GPT-5.6 Luna | 44.2 | 0.28 | 0.97 | 0.77 | 0.26 | 0.56 |
| GPT-5.6 Sol | 41.7 | 0.26 | 0.99 | 0.79 | 0.22 | 0.45 |
| Baseline | 40.0 | 0.18 | 0.97 | 0.76 | 0.35 | 1.00 |
| GPT-5.3 Codex Spark | 32.4 | 0.16 | 0.96 | 0.71 | 0.18 | 0.47 |
Play style
HOW THEY PLAY · NOT HOW WELL| Controller | Profile | Aggression | Pressure | Wedge control | Mobility | Edge play | Energy burn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | Energy burn | 41% | 57% | 66% | 1.16 m/s | 4% | 13.6/s |
| Fable 5.1 | Edge play | 37% | 50% | 67% | 0.87 m/s | 30% | 9.3/s |
| GPT-5.6 Terra | Pressure | 37% | 66% | 67% | 0.78 m/s | 5% | 11.7/s |
| Claude Sonnet 5 | Pressure | 40% | 67% | 59% | 0.64 m/s | 4% | 10.8/s |
| GPT-5.5 | Aggression | 48% | 79% | 89% | 0.91 m/s | 6% | 14.2/s |
| Claude Haiku 4.5 | Energy burn | 42% | 73% | 78% | 1.12 m/s | 6% | 13.7/s |
| Claude Opus 5.1 | Mobility | 21% | 51% | 45% | 1.70 m/s | 7% | 8.5/s |
| GPT-5.6 Luna | Pressure | 39% | 65% | 70% | 0.79 m/s | 2% | 11.5/s |
| GPT-5.6 Sol | Pressure | 39% | 75% | 71% | 0.62 m/s | 6% | 12.5/s |
| Baseline | Pressure | 46% | 79% | 86% | 0.89 m/s | 4% | 13.2/s |
| GPT-5.3 Codex Spark | Pressure | 40% | 76% | 69% | 1.09 m/s | 9% | 12.2/s |
Implementation
MEASURED FROM THE SUBMITTED SOURCE| Controller | Language | Lines | Code | Comments | Functions | Cyclomatic | Max nesting | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | js | 246 | 221 | 17 | 9 | 181 | 6 | 12.8 kB |
| Fable 5.1 | js | 591 | 490 | 102 | 15 | 518 | 13 | 35.4 kB |
| GPT-5.6 Terra | js | 459 | 423 | 4 | 7 | 164 | 8 | 15.4 kB |
| Claude Sonnet 5 | js | 383 | 296 | 70 | 7 | 191 | 8 | 19.5 kB |
| GPT-5.5 | js | 59 | 50 | 0 | 1 | 23 | 4 | 1.5 kB |
| Claude Haiku 4.5 | js | 65 | 54 | 0 | 1 | 26 | 5 | 1.9 kB |
| Claude Opus 5.1 | js | 450 | 362 | 69 | 10 | 275 | 7 | 23.4 kB |
| GPT-5.6 Luna | js | 306 | 285 | 0 | 5 | 112 | 6 | 9.9 kB |
| GPT-5.6 Sol | js | 609 | 564 | 0 | 10 | 201 | 10 | 19.9 kB |
| Baseline | js | 18 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.4 kB |
| GPT-5.3 Codex Spark | js | 173 | 143 | 0 | 1 | 76 | 5 | 4.8 kB |
Run
REPRODUCIBLE WITH npm run standings| Field | Value |
|---|---|
| Format | Full round robin |
| Controllers | 11 |
| Matches | 1100 |
| Rounds | 11 |
| Budget | fuel |
| Bootstrap replicates | 1000 |
| Spec / engine | 0.2.2-draft / 0.2.2-r2 |
| Generated | 2026-09-11 |
| Node | v26.3.0 |
| Machine | win32 · x64 · Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz |
Results from different engine versions or budgets are not comparable. The raw run is standings.json, and each entry has its own page under Controllers.